Gesamtwertung Challenge4MTB 2006
(mit Streichresultate)
M U19 Punkte gesamt und

Name Vorname Verein Ort ge 1 2 3 4 5 6 7
8
Volk Hannes Team Schwarze Radler Lemgo 470 100 100 90 90 90
Weinfurtner Fabian Team Rat Pack Blomberg 460 80 90 90 100 100
Strauch Andre Team Rat Pack Lemgo 410 90 80 80 70 90
Schütte Marcel Team Rat Pack Barntrup 385 65 70 80 80 90
Gadzimski Roman Team Schmalental Barntrup 335 60 65 80 65 65
Lindow Toni Team Rat Pack Barntrup 300 70 65 65 100
Hermann Peter RC Lübbecke 04 200 100 100
Heise Torben DDMC Racing Team Mackensen 170 70 100
Möwis Jan Fichtenflitzer Bad Driburg 115 55 60
Maes Eloy Team Rat Pack 110 50 60
Glodek Thimo Buchholz 80 80
Krohn Oliver Buchholz 70 70

Freitag, 3. November 2006 Seite 5 von 10
Erster Vorheriger Nächster Letzter